| VOXBOX930 | ||
| Kalshi — la plataforma de mercados de predicción regulada — tiene dos mercados activos sobre la Fed que cuentan historias distintas: | ||
| Reunión del 29 de julio: | ||
|
||
|
||
| Pero mira el panorama más amplio: | ||
|
||
| ¿Por qué importa? La inflación sigue por encima del 3% — muy por encima del objetivo de 2% de la Fed. El empleo sigue fuerte. Y el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, ya dejó claro que la estabilidad de precios es su prioridad número uno. | ||
| ¿Qué significa una subida de tasas para ti? | ||
|
||
Fitch prevé que Panamá crecerá 4 % y da seguimiento a los posibles efectos de El Niño sobre el Canal
Alma Solís asolis@noticiasdepanama.com Fitch Ratings considera que la economía panameña conservará un crecimiento sólido de alrededor de 4 % en...
Read moreDetails

Tasas sin cambio: 95% de probabilidad
Subida de 0.25%: solo 5%
Recorte: 1% — prácticamente imposible
¿Subirán tasas antes de 2027? — 52% de probabilidad. Es decir, el mercado está casi partido a la mitad sobre si habrá una subida este año.
Hipotecas más caras
Crédito más caro




Discussion about this post